| 1.5 G M/T | 1.5 S M/T | 1.5 S A/T | |
Tipe Mesin | | 1.5L, IL4, 16V, DOHC, VVT-i | 1.5L, IL4, 16V, DOHC, VVT-i | 1.5L, IL4, 16V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder | cc | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
Torsi Maximum | Nm/rpm | 14.4 / 4,400 | 14.4 / 4,400 | 14.4 / 4,400 |
Sistem Bahan Bakar | | Sistem injeksi bahan bakar elektronik / Electronic Fuel Injectio | Sistem injeksi bahan bakar elektronik / Electronic Fuel Injectio | Sistem injeksi bahan bakar elektronik / Electronic Fuel Injectio |
Jenis Bahan Bakar | | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki | L | 45 | 45 | 45 |
Daya Maximum | ps/rpm | 109 / 6,000 | 109 / 6,000 | 109 / 6,000 |
Panjang | mm | 4,405 | 4,405 | 4,405 |
Lebar | mm | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
Tinggi | mm | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
Jarak Poros Roda | mm | 2,685 | 2,685 | 2,685 |
Jarak Pijak Depan | mm | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
Jarak Pijak Belakang | mm | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
Berat Kosong | Kg | 1,175 | 1,185 | 1,200 |
Transmisi | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5 Speed Manual | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5 Speed Manual | Otomatis 4 Tingkat Kecepatan / 4 Speed Automatic | |
Perbandingan Gigi ke-1 | 3.769 | 3.769 | 2.731 | |
Perbandingan Gigi ke-2 | 2.045 | 2.045 | 1.526 | |
Perbandingan Gigi ke-3 | 1.376 | 1.376 | 1.000 | |
Perbandingan Gigi ke-4 | 1.000 | 1.000 | 0.696 | |
Perbandingan Gigi ke-5 | 0.838 | 0.838 | - | |
Perbandingan Gigi Reverse | 4.128 | 4.128 | 2.290 | |
Sistem Kemudi | Power Steering, Rack & Opinion / Rack & Opinion with Power Steer | Power Steering, Rack & Opinion / Rack & Opinion with Power Steer | Power Steering, Rack & Opinion / Rack & Opinion with Power Steer | |
Suspensi Depan | MacPershon Struts dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson | MacPershon Struts dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson | MacPershon Struts dengan Pegas Koil dan Stabilizer / MacPherson | |
Suspensi Belakang | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod / 4 Links with Coil Spr | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod / 4 Links with Coil Spr | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod / 4 Links with Coil Spr | |
Rem Depan | Cakram / Disc | Cakram Berventilasi dengan ABS & EBD | Cakram Berventilasi dengan ABS & EBD | |
Rem Belakang | Tromol / Drum | Tromol dengan ABS & EBD | Tromol dengan ABS & EBD | |
Ukuran Ban | 235 / 60R 16 | 235 / 60R 16 | 235 / 60R 16 |




Perbedaan Type G dan S:
Type S A/T :
Ada Muffle Cutter, Retractable outer view mirror chrome, Side Visor, ABS with EBD brake system, Back Sonar, Dual SRS AirBag , LED High Mount Stop Lamp, 6 CD Changer, Leather Steering Wheel & Shift Lever Knop
Type S M/T :
Mempunyai kelengkapan seperti Type S A/T kecuali Dual SRS AirBag, Leather Steering Wheel & Shift Lever Knop
Type G :
Tidak mempunyai kelengkapan seperti Type S A/T di atas. Selain itu sama.
Artikel Terkait:
Perbedaan Toyota Rush Dengan Daihatsu Terios
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam spesifikasi ini.
Spesifikasi ini bisa berubah sewaktu-waktu, harap hubungi Rini bila anda ingin data spesifikasi yang lebih jelas dan lengkap. Terima kasih
0 comments:
Posting Komentar