Berikut ini daftar atau list harga mobil bekas Toyota untuk Maret 2009 daerah Jakarta.
Daftar harga mobil bekas merupakan panduan untuk menentukan harga jual/beli mobil. Harga ini adalah perkiraan harga tertinggi yang bersifat relatif terhadap kondisi, perawatan dan lain-lain atas mobil bekas itu sendiri.
Untuk jenis mobil lainnya (Audi, BMW, Chery, Chevrolet, Chrylser/Jeep, Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Misubishi, Nissan, Opel, Peugeot,Proton, Renault, Suzuki, Timor, Toyota, Volvo dan VW) silahkan klik disini
Ingin mencari secara cepat harga model mobil bekas Toyota tertentu? Silahkan tekan tombol Ctrl+F dan masukan model mobil yang anda cari, Terima kasih.
TOYOTA | |||
Alphard | |||
2.4 AXL | 2003 | 2,400 | 380,000,000 |
2004 | 2,400 | 400,000,000 | |
2005 | 2,400 | 420,000,000 | |
2006 | 2,400 | 460,000,000 | |
2007 | 2,400 | 480,000,000 | |
2.4 ASG | 2003 | 2,400 | 420,000,000 |
2004 | 2,400 | 440,000,000 | |
2005 | 2,400 | 460,000,000 | |
2006 | 2,400 | 500,000,000 | |
2007 | 2,400 | 520,000,000 | |
3.0 MZG | 2004 | 3,000 | 460,000,000 |
2005 | 3,000 | 490,000,000 | |
2006 | 3,000 | 540,000,000 | |
2007 | 3,000 | 570,000,000 | |
Avanza | |||
1.3 E VVT-i M/T | 2006 | 1.300 | 110,000,000 |
2007 | 1.300 | 115,000,000 | |
1.3 G VVT-i M/T | 2006 | 1.300 | 125,000,000 |
2007 | 1.300 | 130,000,000 | |
1.5 S VVT-i M/T | 2007 | 1.500 | 150,000,000 |
1.5 S VVT-i A/T | 2007 | 1.500 | 135,000,000 |
1.3 E M/T | 2004 | 1.300 | 100,000,000 |
2005 | 1.300 | 105,000,000 | |
2006 | 1.300 | 110,000,000 | |
1.3 G M/T | 2004 | 1.300 | 105,000,000 |
2005 | 1.300 | 110,000,000 | |
2006 | 1.300 | 115,000,000 | |
1.3 S A/T | 2004 | 1.300 | 117,000,000 |
2005 | 1.300 | 122,000,000 | |
2006 | 1.300 | 127,000,000 | |
Camry | |||
2.2 M/T | 2000 | 2,000 | 65,000,000 |
2001 | 2,000 | 70,000,000 | |
2002 | 2,000 | 75,000,000 | |
3.0 M/T | 2000 | 3,000 | 70,000,000 |
2001 | 3,000 | 75,000,000 | |
3.0 A/T | 2000 | 3,000 | 72,000,000 |
2001 | 3,000 | 77,000,000 | |
2002 | 3,000 | 82,000,000 | |
2.4 G M/T | 2002 | 2,400 | 135,000,000 |
2003 | 2,400 | 145,000,000 | |
Facelift | 2004 | 2,400 | 165,000,000 |
2005 | 2,400 | 185,000,000 | |
2006 | 2,400 | 205,000,000 | |
A/T | 2002 | 2,400 | 145,000,000 |
2003 | 2,400 | 155,000,000 | |
Facelift | 2004 | 2,400 | 200,000,000 |
2005 | 2,400 | 220,000,000 | |
3.0 V A/T | 2002 | 3,000 | 150,000,000 |
2003 | 3,000 | 170,000,000 | |
facelift | 2004 | 3,000 | 200,000,000 |
2005 | 3,000 | 220,000,000 | |
New 2.4 V A/T | 2006 | 2.400 | 310,000,000 |
2007 | 2.400 | 340,000,000 | |
New 3.5 Q V6 A/T | 2006 | 3,500 | 415,000,000 |
2007 | 3,500 | 440,000,000 | |
Corolla | |||
Great M/T | 1994 | 1,600 | 63,000,000 |
1995 | 1,600 | 68,000,000 | |
A/T | 1994 | 1,600 | 58,000,000 |
1995 | 1,600 | 63,000,000 | |
1.6 XLI All New | 1996 | 1,600 | 60,000,000 |
1997 | 1,600 | 63,000,000 | |
1998 | 1,600 | 66,000,000 | |
1.6 SEG All New M/T | 1996 | 1,600 | 64,000,000 |
1997 | 1,600 | 68,000,000 | |
1998 | 1,600 | 72,000,000 | |
A/T | 1996 | 1,600 | 59,000,000 |
1997 | 1,600 | 62,000,000 | |
1998 | 1,600 | 66,000,000 | |
1.8 XLI | 1998 | 1,800 | 68,000,000 |
1999 | 1,800 | 73,000,000 | |
2000 | 1,800 | 78,000,000 | |
2001 | 1,800 | 83,000,000 | |
1.8 SEG M/T | 1998 | 1,800 | 73,000,000 |
1999 | 1,800 | 78,000,000 | |
2000 | 1,800 | 83,000,000 | |
2001 | 1,800 | 88,000,000 | |
A/T | 1998 | 1,800 | 71,000,000 |
1999 | 1,800 | 76,000,000 | |
2000 | 1,800 | 81,000,000 | |
2001 | 1,800 | 86,000,000 | |
Corola Altis | |||
Altis J M/T | 2001 | 1,800 | 105,000,000 |
2002 | 1,800 | 115,000,000 | |
2003 | 1,800 | 125,000,000 | |
2004 | 1,800 | 135,000,000 | |
facelift | 2004 | 1,800 | 140,000,000 |
2005 | 1,800 | 150,000,000 | |
2006 | 1,800 | 160,000,000 | |
G M/T | 2001 | 1,800 | 115,000,000 |
2002 | 1,800 | 125,000,000 | |
2003 | 1,800 | 135,000,000 | |
2004 | 1,800 | 145,000,000 | |
facelift | 2004 | 1,800 | 150,000,000 |
2005 | 1,800 | 160,000,000 | |
2006 | 1,800 | 170,000,000 | |
G A/T | 2001 | 1,800 | 117,000,000 |
2002 | 1,800 | 127,000,000 | |
2003 | 1,800 | 137,000,000 | |
2004 | 1,800 | 147,000,000 | |
facelift VVT-i | 2004 | 1,800 | 150,000,000 |
2005 | 1,800 | 160,000,000 | |
2006 | 1,800 | 170,000,000 | |
Corona | |||
Absolute New Model 1.6 | 1996 | 1,600 | 45,000,000 |
1997 | 1,600 | 50,000,000 | |
Absolute New Model | 1996 | 2,000 | 50,000,000 |
1997 | 2,000 | 55,000,000 | |
1998 | 2,000 | 60,000,000 | |
A/T | 1996 | 2,000 | 54,000,000 |
1997 | 2,000 | 59,000,000 | |
1998 | 2,000 | 64,000,000 | |
Crown | |||
3.0 Royal Saloon A/T | 1996 | 3,000 | 53,000,000 |
1997 | 3,000 | 58,000,000 | |
2000 | 3,000 | 88,000,000 | |
3.0 Super Saloon M/T | 1996 | 3,000 | 48,000,000 |
1997 | 3,000 | 53,000,000 | |
New Crown | |||
Standar A/T | 2001 | 3,000 | 200,000,000 |
2002 | 3,000 | 225,000,000 | |
Full Spec A/T | 2001 | 3,000 | 275,000,000 |
2002 | 3,000 | 300,000,000 | |
2003 | 3,000 | 325,000,000 | |
2005 | 3,000 | 675,000,000 | |
Majesta A/T | 2006 | 3,000 | 840,000,000 |
Fortuner | |||
2.7 G 4x2 | 2005 | 2,700 | 245,000,000 |
2006 | 2,700 | 260,000,000 | |
2007 | 2,700 | 275,000,000 | |
2.7 G Lux 4x2 | 2005 | 2,700 | 255,000,000 |
2006 | 2,700 | 270,000,000 | |
2007 | 2,700 | 285,000,000 | |
2.7 V 4x4 | 2005 | 2,700 | 270,000,000 |
2006 | 2,700 | 285,000,000 | |
2.5 G Diesel | 2007 | 2,500 | 250,000,000 |
2008 | 2,500 | 285,000,000 | |
Harrier/Lexus RX 300 | |||
3.0 4x4 A/T | 2000 | 3,000 | 180,000,000 |
2001 | 3,000 | 190,000,000 | |
2002 | 3,000 | 200,000,000 | |
3.0 4x2 A/T | 2000 | 3,000 | 170,000,000 |
2001 | 3,000 | 180,000,000 | |
2002 | 3,000 | 190,000,000 | |
New Harrier | |||
3.0 L Air-S 4x2 A/T | 2003 | 3,000 | 360,000,000 |
2004 | 3,000 | 380,000,000 | |
2005 | 3,000 | 400,000,000 | |
2.4 L Premium 4x2 A/T | 2004 | 2,400 | 390,000,000 |
2005 | 2,400 | 415,000,000 | |
2006 | 2,400 | 440,000,000 | |
2007 | 2,400 | 465,000,000 | |
2.4 G Packge 4x2 A/T | 2003 | 2,400 | 350,000,000 |
2004 | 2,400 | 370,000,000 | |
2005 | 2,400 | 390,000,000 | |
2.4 G Packge 4x4 A/T | 2003 | 2,400 | 370,000,000 |
ist | |||
1.3 A/T | 2003 | 1,300 | 115,000,000 |
2004 | 1,300 | 120,000,000 | |
1.5 A/T | 2003 | 1,500 | 125,000,000 |
2004 | 1,500 | 130,000,000 | |
2005 | 1,500 | 140,000,000 | |
Kijang Innova Bensin | |||
2.0 E | 2004 | 2,000 | 120,000,000 |
2005 | 2,000 | 125,000,000 | |
2006 | 2,000 | 130,000,000 | |
2007 | 2,000 | 140,000,000 | |
G M/T | 2004 | 2,000 | 140,000,000 |
2005 | 2,000 | 145,000,000 | |
2006 | 2,000 | 150,000,000 | |
2007 | 2,000 | 160,000,000 | |
G A/T | 2004 | 2,000 | 142,000,000 |
2005 | 2,000 | 147,000,000 | |
2006 | 2,000 | 152,000,000 | |
2007 | 2,000 | 162,000,000 | |
2.0 V M/T | 2004 | 2,000 | 145,000,000 |
2005 | 2,000 | 150,000,000 | |
2006 | 2,000 | 155,000,000 | |
2007 | 2,000 | 165,000,000 | |
2.0 V A/T | 2004 | 2,000 | 142,000,000 |
2005 | 2,000 | 147,000,000 | |
2006 | 2,000 | 152,000,000 | |
2007 | 2,000 | 162,000,000 | |
2.7 V A/T | 2005 | 2,000 | 160,000,000 |
Kijang Innova Diesel | |||
2.5 E Diesel | 2004 | 2,500 | 150,000,000 |
2005 | 2,500 | 160,000,000 | |
2006 | 2,500 | 170,000,000 | |
2.5 G Diesel M/T | 2004 | 2,500 | 160,000,000 |
2005 | 2,500 | 170,000,000 | |
2006 | 2,500 | 180,000,000 | |
2.5 G Diesel A/T | 2004 | 2,500 | 170,000,000 |
2005 | 2,500 | 180,000,000 | |
2006 | 2,500 | 190,000,000 | |
2.5 V Diesel M/T | 2004 | 2,500 | 170,000,000 |
2005 | 2,500 | 180,000,000 | |
2006 | 2,500 | 190,000,000 | |
2.5 V Diesel A/T | 2004 | 2,500 | 180,000,000 |
2005 | 2,500 | 190,000,000 | |
2006 | 2,500 | 200,000,000 | |
New Kijang 1.8 Bensin | |||
2000 | 1,800 | 74,000,000 | |
2001 | 1,800 | 72,000,000 | |
2002 | 1,800 | 80,000,000 | |
Last Model | 2003 | 1,800 | 89,000,000 |
2004 | 1,800 | 92,000,000 | |
1.8 SSX EFI | 2000 | 1,800 | 82,000,000 |
2001 | 1,800 | 87,000,000 | |
2002 | 1,800 | 920,000,000 | |
Last Model | 2003 | 1,800 | 99,000,000 |
2004 | 1,800 | 104,000,000 | |
1.8 SGX EFI | 2000 | 1,800 | 94,000,000 |
2001 | 1,800 | 99,000,000 | |
Last Model | 2003 | 1,800 | 111,000,000 |
2004 | 1,800 | 116,000,000 | |
1.8 LX | 2000 | 1,800 | 77,000,000 |
2001 | 1,800 | 82,000,000 | |
2002 | 1,800 | 87,000,000 | |
Last Model | 2003 | 1,800 | 94,000,000 |
2004 | 1,800 | 99,000,000 | |
1.8 LSX EFI | 2000 | 1,800 | 99,000,000 |
2001 | 1,800 | 106,000,000 | |
2002 | 1,800 | 113,000,000 | |
Last Model | 2002 | 1,800 | 122,000,000 |
2003 | 1,800 | 127,000,000 | |
2004 | 1,800 | 132,000,000 | |
1.8 LGX EFI | 2000 | 1,800 | 99,000,000 |
2001 | 1,800 | 106,000,000 | |
2002 | 1,800 | 113,000,000 | |
Last Model | 2002 | 1,800 | 122,000,000 |
2003 | 1,800 | 127,000,000 | |
2004 | 1,800 | 132,000,000 | |
A/T | 2000 | 1,800 | 89,000,000 |
2001 | 1,800 | 97,000,000 | |
2002 | 1,800 | 105,000,000 | |
Last Model | 2002 | 1,800 | 114,000,000 |
2003 | 1,800 | 119,000,000 | |
2004 | 1,800 | 124,000,000 | |
Krista EFI | 2000 | 1,800 | 102,000,000 |
2001 | 1,800 | 110,000,000 | |
2002 | 2,000 | 118,000,000 | |
Last Model | 2002 | 1,800 | 127,000,000 |
2003 | 1,800 | 132,000,000 | |
2004 | 1,800 | 138,000,000 | |
New Kijang 2.4 Diesel | |||
2.4 SSX-D | 2000 | 2,400 | 99,000,000 |
2001 | 2,400 | 104,000,000 | |
2002 | 2,400 | 109,000,000 | |
2.4 LX-D | 2000 | 2,400 | 89,000,000 |
2001 | 2,400 | 94,000,000 | |
2002 | 2,400 | 99,000,000 | |
2.4 LSX-D | 2000 | 2,400 | 96,000,000 |
2001 | 2,400 | 101,000,000 | |
2002 | 2,400 | 106,000,000 | |
2.4 LGX-D | 2000 | 2,400 | 102,000,000 |
2001 | 2,400 | 107,000,000 | |
2002 | 2,400 | 112,000,000 | |
2.4 Krista-D | 2000 | 2,400 | 107,000,000 |
2001 | 2,400 | 112,000,000 | |
2002 | 2,400 | 117,000,000 | |
Kijang Kapsul 2.0 | |||
2.0 LGX M/T | 2000 | 2,000 | 98,000,000 |
2001 | 2,000 | 106,000,000 | |
2002 | 2,000 | 113,000,000 | |
Last Model | 2003 | 2,000 | 118,000,000 |
2004 | 2,000 | 123,000,000 | |
A/T | 2000 | 2,000 | 95,000,000 |
2001 | 2,000 | 98,000,000 | |
2002 | 2,000 | 103,000,000 | |
Last Model | 2003 | 2,000 | 113,000,000 |
2004 | 2,000 | 118,000,000 | |
Krista M/T | 2000 | 2,000 | 103,000,000 |
2001 | 2,000 | 108,000,000 | |
2002 | 2,000 | 113,000,000 | |
Last Model | 2003 | 2,000 | 123,000,000 |
2004 | 2,000 | 128,000,000 | |
A/T | 2000 | 2,000 | 101,000,000 |
2001 | 2,000 | 106,000,000 | |
2002 | 2,000 | 111,000,000 | |
Last Model | 2003 | 2,000 | 128,000,000 |
2004 | 2,000 | 133,000,000 | |
Land Cruiser 80 | |||
Std | 1998 | 4,200 | 250,000,000 |
1999 | 4,200 | 270,000,000 | |
2000 | 4,200 | 295,000,000 | |
2001 | 4,200 | 335,000,000 | |
VX Turbo | 1997 | 4,200 | 270,000,000 |
1998 | 4,200 | 300,000,000 | |
1999 | 4,200 | 350,000,000 | |
2000 | 4,200 | 400,000,000 | |
2001 | 4,200 | 450,000,000 | |
VX-R A/T | 1996 | 4,200 | 280,000,000 |
1997 | 4,200 | 300,000,000 | |
1998 | 4,200 | 330,000,000 | |
1999 | 4,200 | 370,000,000 | |
2000 | 4,200 | 420,000,000 | |
2001 | 4,200 | 470,000,000 | |
Land Cruiser 100 Diesel | |||
4.2 Diesel Std A/T | 2001 | 4,200 | 400,000,000 |
2002 | 4,200 | 450,000,000 | |
4.2 Diesel VXL A/T | 2000 | 4,200 | 510,000,000 |
2001 | 4,200 | 550,000,000 | |
2002 | 4,200 | 590,000,000 | |
Sahara | 2003 | 4,200 | 780,000,000 |
2004 | 4,200 | 820,000,000 | |
2005 | 4,200 | 860,000,000 | |
Land Cruiser Cygnus/Lexus LX 470 | |||
4.7 V8 | 2000 | 4,700 | 500,000,000 |
2001 | 4,700 | 550,000,000 | |
2002 | 4,700 | 600,000,000 | |
2003 | 4,700 | 660,000,000 | |
2004 | 4,700 | 710,000,000 | |
2005 | 4,700 | 760,000,000 | |
2006 | 4,700 | 830,000,000 | |
Land Cruiser Prado | |||
3.O | 1998 | 3,000 | 200,000,000 |
Ltd A/T | 2003 | 4,000 | 415,000,000 |
2004 | 4,000 | 435,000,000 | |
2005 | 4,000 | 455,000,000 | |
2006 | 4,000 | 475,000,000 | |
Previa | |||
A/T | 2001 | 2,400 | 150,000,000 |
2002 | 2,400 | 170,000,000 | |
2003 | 2,400 | 1900,000,000 | |
RAV 4 | |||
1.8 A/T | 2001 | 1,800 | 142,000,000 |
2002 | 1,800 | 152,000,000 | |
1.8 A/T VVT-i | 2003 | 1,800 | 172,000,000 |
2004 | 1,800 | 182,000,000 | |
2.4 A/T WT-i | 2006 | 2,400 | 310,000,000 |
Rush | |||
1.5 S A/T | 2007 | 1,500 | 165,000,000 |
2008 | 1,500 | 170,000,000 | |
M/T | 2007 | 1,500 | 158,000,000 |
2008 | 1,500 | 160,000,000 | |
1.5 G M/T | 2007 | 1,500 | 148,000,000 |
2008 | 1,500 | 150,000,000 | |
Soluna | |||
1.5 LXI Standar | 2000 | 1,500 | 55,000,000 |
2001 | 1,500 | 58,000,000 | |
2002 | 1,500 | 62,000,000 | |
1.5GLI M/T | 2000 | 1,500 | 65,000,000 |
2001 | 1,500 | 68,000,000 | |
2002 | 1,500 | 71,000,000 | |
1.5 GLI A/T | 2000 | 1,500 | 66,000,000 |
2001 | 1,500 | 69,000,000 | |
2002 | 1,500 | 72,000,000 | |
1.5 GLI M/T Facelift | 2002 | 1,500 | 77,000,000 |
2003 | 1,500 | 81,000,000 | |
1.5 GLI A/T Facelift | 2002 | 1,500 | 78,000,000 |
2003 | 1,500 | 81,000,000 | |
Starlet | |||
1.3 SE | 1996 | 1,300 | 55,000,000 |
1997 | 1,300 | 60,000,000 | |
1998 | 1,300 | 65,000,000 | |
1.3 SEG | 1996 | 1,300 | 58,000,000 |
1997 | 1,300 | 63,000,000 | |
1998 | 1,300 | 68,000,000 | |
Vios | |||
1.5 E M/T | 2003 | 1,500 | 92,000,000 |
2004 | 1,500 | 97,000,000 | |
2005 | 1,500 | 102,000,000 | |
1.5 G M/T | 2003 | 1,500 | 108,000,000 |
2004 | 1,500 | 113,000,000 | |
2005 | 1,500 | 118,000,000 | |
A/T | 2003 | 1,500 | 110,000,000 |
2004 | 1,500 | 115,000,000 | |
2005 | 1,500 | 120,000,000 | |
New Vios | |||
G M/T | 2006 | 1,500 | 147,000,000 |
2007 | 1,800 | 155,000,000 | |
A/T | 2006 | 1,500 | 157,000,000 |
2007 | 1,800 | 165,000,000 | |
Wish | |||
1.8 A/T | 2003 | 1,800 | 160,000,000 |
2004 | 1,800 | 175,000,000 | |
Yaris | |||
E M/T | 2006 | 1,500 | 122,000,000 |
2007 | 1,500 | 127,000,000 | |
A/T | 2006 | 1,500 | 127,000,000 |
2007 | 1,500 | 132,000,000 | |
S M/T | 2006 | 1,500 | 132,000,000 |
2007 | 1,500 | 137,000,000 | |
A/T | 2006 | 1,500 | 137,000,000 |
2007 | 1,500 | 142,000,000 |
5 comments:
Nice blog, informasinya padat dan menarik. Sukses buat Anda. Bagi Anda yang btuh info mobil bekas, please visit http://www.mobilbekas.co.id
Pak kalo Harga Mobil toyota Fortuner untuk bulan oktober brapa ya?
http://informasikan.com/category/harga-mobil/
Toyota Agya berapaan ya mas harganya? soalnya ni mobil Disukai banyak orang
Terimakasih atas informasi Mobil bekas & baru Jakarta memang sekarang lagi marak dan banyak pencari mobil bekas. bisa baca artikel lainnya di Mobil bekas & baru Jakarta hari ini jualmobilbekas.hol.es
numpang iklan barang kali ada yang butuh mobil baru. isuzu surabaya
http://isuzu-surabayaelf.com/2015/04/28/66/
http://www.isuzu-astrasurabaya.com/2015/04/isuzu-surabaya.html
Posting Komentar