| 2.4 G A/T | 2.4 V A/T | 3.5 Q A/T |
Tipe Mesin | 2AZ-FE, 4IL,16 Katup, DOHC, VVT-i | 2AZ-FE, 4IL,16 Katup, DOHC, VVT-i | 2GR-FE, V6, 24 Katup, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 2,362 | 2,362 | 3,456 |
Torsi Maximum (Nm/rpm) | 22.8/4,000 | 22.8/4,000 | 35.3/4,700 |
Bahan Bakar – Sistem | Sistem Injeksi Bahan Bakar elektronik (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar elektronik (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar elektronik (EFI) |
Bahan Bakar – Jenis | Bensin Tanpa timbal | Bensin Tanpa timbal | Bensin Tanpa timbal |
Bahan Bakar – Kapasitas Tangki (L) | 70 | 70 | 70 |
Daya Maximum (ps/rpm) | 167/6,000 | 167/6,000 | 277/6,200 |
Panjang | mm | 4,825 | 4,825 | 4,825 |
Lebar | mm | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
Tinggi | mm | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
Jarak Poros Roda | mm | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
Jarak Pijak Depan | mm | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
Jarak Pijak Belakang | mm | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
Berat Kosong | Kg | 1,480 | 1,500 | 1,610 |
Transmisi | Otomatis 5 kecepatan, Sequential | Otomatis 5 kecepatan, Sequential | Otomatis 6 kecepatan, sequential |
Perbandingan Gigi ke-1 | 3.943 | 3.943 | 3.300 |
Perbandingan Gigi ke-2 | 2.197 | 2.197 | 1.900 |
Perbandingan Gigi ke-3 | 1.413 | 1.413 | 1.420 |
Perbandingan Gigi ke-4 | 0.975 | 0.975 | 1.000 |
Perbandingan Gigi ke-5 | 0.703 | 0.703 | 0.713 |
Perbandingan Gigi ke-6 | - | - | 0.608 |
Perbandingan Gigi Reverse | 3.145 | 3.145 | 4.148 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 3.391 | 3.391 | 3.685 |
Sistem Kemudi | Power Steering, Rack & Pinion | Power Steering, Rack & Pinion | Power Steering, Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer | MacPherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer | MacPherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer |
Suspensi Belakang | Dual Link Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer | Dual Link Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer | Dual Link Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer |
Rem Depan | Cakram berventilasi dengan ABS + EBD & BA | Cakram berventilasi dengan ABS + EBD & BA | Cakram berventilasi dengan ABS + EBD & BA |
Rem Belakang | Cakram dengan ABS + EBD & BA | Cakram dengan ABS + EBD & BA | Cakram dengan ABS + EBD & BA |
Ukuran Ban | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 |




Perbedaan Type G & V :
Type G : Roda Kemudi 4 Spoke Dengan Bahan Urethane
Type V : Roda Kemudi 4 Spoke Dengan Bahan Kulit
Type G : Tidak Ada Start Smart (Menyalakan mesin dengan tombol)
Type V : Ada Start Smart
Type G : Handle Grip, License Garnish, Side Protection Molding sewarna body
Type V : Handle Grip, License Garnish, Side Protection Molding Krom
Type G : Tidak ada Rain Sensor, Corner Sensor, Bluetooth, Cruise Control, Electric Lumbar Support, Electric Sliding, Reclining, Height Adjuster (Front Seat), Model Lounge (Front Passanger Seat Reclined 100%)
Type V : Ada Rain Sensor, Corner Sensor , Bluetooth, Cruise Control, Electric Lumbar Support, Electric Sliding, Reclining, Height Adjuster (Front Seat), Model Lounge (Front Passanger Seat Reclined 100%)
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam spesifikasi ini.
Spesifikasi ini bisa berubah sewaktu-waktu, harap hubungi Rini bila anda ingin data spesifikasi yang lebih jelas dan lengkap. Terima kasih
0 comments:
Posting Komentar