| 2.5 G M/T 4x2 | 2.7 G A/T 4x2 | 2.7 V A/T 4x4 |
Tipe Mesin | 4 IL, 16 Valves, DOHC, D-4D | 4 IL, 16 Valves, DOHC, VVT-i | 4 IL, 16 Valves, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 2,494 | 2,694 | 2,694 |
Torsi Maximum (Nm/rpm) | 26.5/1,600-2,400 | 24.6/3,800 | 24.6/3,800 |
Bahan Bakar – Sistem | Commonrail | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Bahan Bakar – Jenis | Diesel | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline |
Bahan Bakar – Kapasitas Tangki (L) | 65 | 65 | 65 |
Diameter x Langkah (mmxmm) | 92.0 x 93.8 | 95.0 x 95.0 | 95.0 x 95.0 |
Daya Maximum (ps/rpm) | 102/3,600 | 160.4/5,200 | 160.4/5,200 |
Panjang | mm | 4,695 | 4,695 | 4,695 |
Lebar | mm | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
Tinggi | mm | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
Jarak Sumbu | mm | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
Jarak Pijak Depan | mm | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
Jarak Pijak Belakang | mm | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
Jarak Terendah | mm | 220 | 220 | 220 |
Velg, Ukuran Ban | Alloy Wheel, 265/70 R16 | Alloy Wheel, 265/70 R16 | Alloy Wheel, 265/70 R16 |
Transmisi | 5 Speed Manual | 4-Speed Automatic, ECT | 4-Speed Automatic, ECT |
Perbandingan Gigi ke-1 | 4.313 | 2.804 | 2.804 |
Perbandingan Gigi ke-2 | 2.330 | 1.531 | 1.531 |
Perbandingan Gigi ke-3 | 1.436 | 1.000 | 1.000 |
Perbandingan Gigi ke-4 | 1.000 | 0.753 | 0.753 |
Perbandingan Gigi ke-5 | 0.838 | - | - |
Perbandingan Gigi Reverse | 4.220 | 2.393 | 2.393 |
Rasio Akhir | 3.909 | 4.555 | 4.555 |
Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4 Link with Lateral Rod and Coil Spring | 4 Link with Lateral Rod and Coil Spring | 4 Link with Lateral Rod and Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum |
Sistem Rem Tambahan | ABS & EBD | ABS & EBD | ABS & EBD |
Sistem Penggerak Roda | | | |
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam spesifikasi ini.
Spesifikasi ini bisa berubah sewaktu-waktu, harap hubungi Rini bila anda ingin data spesifikasi yang lebih jelas dan lengkap. Terima kasih
0 comments:
Posting Komentar