Berikut ini adalah harga atau biaya jasa dan parts toyota service berkala, biaya service rutin ini sudah termaksud PPN 10%
Service Berkala | Kijang Innova | Avanza | Altis | Vios/Yaris | Camry | Fortuner |
1.000 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 km | 317.000 | 208.000 | 243.000 | 243.000 | 309.000 | 317.000 |
20.000 km | 317.000 | 258.000 | 243.000 | 243.000 | 309.000 | 317.000 |
30.000 km | 317.000 | 208.000 | 243.000 | 243.000 | 309.000 | 317.000 |
40.000 km | 1.444.000 | 1.165.000 | 1.423.000 | 1.127.000 | 1.637.000 | 1.768.000 |
50.000 km | 746.000 | 580.000 | 891.000 | 690.000 | 1.054.000 | 1.078.000 |
60.000 km | 815.000 | 663.000 | 976.000 | 724.000 | 1.178.000 | 1.162.000 |
70.000 km | 746.000 | 580.000 | 891.000 | 690.000 | 1.054.000 | 1.078.000 |
80.000 km | 1.737.000 | 1.845.000 | 1.792.000 | 1.869.000 | 2.108.000 | 2.155.000 |
90.000 km | 746.000 | 580.000 | 891.000 | 690.000 | 1.054.000 | 1.078.000 |
100.000 km | 1.180.000 | 739.000 | 1.291.000 | 1.039.000 | 3.029.000 | 1.477.000 |
Brake C/A | 231.000 | 226.000 | 315.000 | 233.000 | 455.000 | 526.000 |
Clutch | 317.000 | 259.000 | 783.000 | 607.000 | 1.366.000 | 585.000 |
Timing Belt | 413.000 | 622.000 | 565.000 | 486.000 | 1.063.000 | 532.000 |
NB: Harga di atas bisa berubah sewaktu-waktu, Terima kasih
1 comments:
minta simulasi kredintnya om
Posting Komentar