Hingga Agustus,
Penjualan Toyota dipimpin oleh Avanza dengan 7.742 unit, diikuti oleh Innova dengan 4.437 unit serta Rush dengan 1.648 unit.
Atas penjualan
Berikut data lengkap penjualan
Penjualan Toyota | ||
Line-up | Jumlah unit terjual bulan Agustus | Total unit terjual 2008 |
Vios + Limo | 1.230 | 6.514 |
Corolla | 163 | 2.402 |
Camry + Prius | 245 | 2.350 |
Crown + Lexus | 7 | 92 |
Avanza | 7.742 | 52.274 |
Yaris | 651 | 8.138 |
Innova | 4.437 | 37.178 |
Rush | 1.648 | 10.082 |
Fortuner 4 x 2 | 838 | 5.875 |
Fortuner 4 x 4 | 20 | 416 |
Previa/Alphard | 28 | 56 |
Land Cruiser + Lexus | 30 | 113 |
Hi-Lux | 565 | 4.188 |
Dyna | 1.200 | 8.358 |
Sumber : Beritaatpm
0 comments:
Posting Komentar