Spesifikasi New Camry
Dimensi (mm) | 3.5Q AT | 2.4V AT | 2.4G AT | |
Panjang | 4.825 | |||
Lebar | 1.820 | |||
Tinggi | 1.470 | |||
Jarak Poros Roda | 2.775 | |||
Mesin | 2GR-FE | 2AZ-FE | ||
Tipe | V6, 24 katup, DOHC, Dual VVT-i | 4 silinder, segaris, 16 katup, DOHC, VVT-i | ||
Kapasitas mesin | 3.456 cc | 2.362 cc | ||
Daya maks. | 277 PS @6.200 rpm | 167PS @6.000 rpm | ||
Torsi maks. | 25,3 kg-m @4.700 rpm | 22,8/4.000 rpm | ||
Sistem pasokan bahan bakar | Sistem injeksi elektronik | |||
Bahan bakar | Unleaded | |||
Kapasitas tangki | 70 liter | |||
Transmisi | Otomatik 6 kecepatan, sequential | Otomatis 5 kecepatan, sequential | ||
Suspensi | Depan | McPherson strut, per koil, stabiliser | ||
Belakang | Dual link strut, per koil, stabiliser | |||
Rem | Depan | Cakram berventilasi dengan ABS + EBD & BA | ||
Belakang | Cakram ABS + EBD & BA | |||
Ban: Depan & belakang | 215/55-R17 | 215/60-R16 |










* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam spesifikasi ini.
Spesifikasi ini bisa berubah sewaktu-waktu, harap hubungi Rini bila anda ingin data spesifikasi yang lebih jelas dan lengkap. Terima kasih
1 comments:
Assalamu alaikum... kali ini saya hadir dan bergabung bersama kalian yang mungkin hanya mencari rejeki lewat angka mistik /keramat akan tetapi semua itu akan tercapai dengan catatan memiliki keyakinan penuh tetap berusaha & tidak putus asa,mari putar balik keadaan dan dapatkan hoki anda pada angka angka yang super akurat hasil dari ritual.2D,3D,4D,HBG./AKI DARMO, dinomor: (((_082- 31O-143-355_))).Ingat putus asa bukan jalan menuju sukses terimah kasi.......?
Posting Komentar