| 110 ST | 110 ET | 130 LT | 130 HT |
Seri Mesin | W04D-TM | W04D-TM | W04D-TN | W04D-TN |
Tipe Mesin | 4 Cyl in-line, 8V, OHV Direct Injection | 4 Cyl in-line, 8V, OHV Direct Injection | 4 Cyl in-line, 8V, OHV Direct Injection | 4 Cyl in-line, 8V, OHV Direct Injection |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | 4.009 | 4.009 | 4.009 |
Torsi Maximum (Nm/rpm) | 29.0/ 1.800 | 29,0 / 1.800 | 37.0/ 1.800 | 37.0/ 1.800 |
Bahan Bakar – Sistem | Penyemprotan Langsung/ Direct Injection | Penyemprotan Langsung/ Direct Injection | Penyemprotan Langsung/ Direct Injection | Penyemprotan Langsung/ Direct Injection |
Bahan Bakar – Jenis | Solar/ Diesel | Solar/ Diesel | Solar/ Diesel | Solar/ Diesel |
Bahan Bakar – Kapasitas Tangki (L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kapasitas Air Pendingin (ltr) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Kapasitas Oli Mesin (ltr) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Baterai | 12V - 60 Ah x 2 | 12V - 60 Ah x 2 | 12V - 60 Ah x 2 | 12V - 60 Ah x 2 |
Starter (V-kW) | 24 - 4.5 | 24 - 4.5 | 24 - 4.5 | 24 - 4.5 |
Alternator (V-A) | 24 - 30 | 24 - 30 | 24 - 30 | 24 - 30 |
Radius Putar (m) | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Sistem Pemasukan Udara | Turbo Charger dengan Intercooler/Turbo Charger with Intercooler | Turbo Charger dengan Intercooler/Turbo Charger with Intercooler | Turbo Charger dengan Intercooler/Turbo Charger with Intercooler | Turbo Charger dengan Intercooler/Turbo Charger with Intercooler |
Daya Maximum (ps/rpm) | 110/2.800 | 110 / 2.800 | 130/ 2500 | 130/ 2500 |
Panjang | mm | 4.745 | 6.026 | 6.026 | 6.026 |
Lebar | mm | 1.717 | 1.874 | 1.956 | 1.956 |
Tinggi | mm | 2.140 | 2.145 | 2.160 | 2.160 |
Jarak Sumbu | mm | 2.530 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
Jarak Pijak Depan | mm | 1.415 | 1.405 | 1.455 | 1.455 |
Jarak Pijak Belakang | mm | 1.420 | 1.440 | 1.480 | 1.480 |
Transmisi | Manual 5 Kecepatan/ 5 Speed Manual | Manual 5 Kecepatan/ 5 Speed Manual | Manual 5 Kecepatan/ 5 Speed Manual | Manual 5 Kecepatan/ 5 Speed Manual |
Perbandingan Gigi ke-1 | 5.339 | 5.339 | 4.981 | 4.981 |
Perbandingan Gigi ke-2 | 2.792 | 2.792 | 2.911 | 2.911 |
Perbandingan Gigi ke-3 | 1.593 | 1.593 | 1.556 | 1.556 |
Perbandingan Gigi ke-4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Perbandingan Gigi ke-5 | 0.788 | 0.788 | 0.738 | 0.738 |
Perbandingan Gigi Reverse | 5.339 | 5.339 | 4.625 | 4.625 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 4.625 | 5.125 | 5.833 | 5.833 |
Sistem Kemudi | Recirculating Ball Screw | Recirculating Ball Screw | Recirculating Ball Screw | Recirculating Ball Screw |
Suspensi Depan | Gandar Rigid dengan Per Daun/Rigid Axle with Leaf Spring | Gandar Rigid dengan Per Daun / Rigid Axle with Leat Sprin | Gandar Rigid dengan Per Daun/Rigid Axle with Leaf Spring | Gandar Rigid dengan Per Daun/Rigid Axle with Leaf Spring |
Suspensi Belakang | Gandar Rigid dengan Per Daun/Rigid Axle with Leaf Spring | Gandar Rigid dengan Per Daun/Rigid Axle with Leat Spring | Gandar Rigid dengan Per Daun/Rigid Axle with Leaf Spring | Gandar Rigid dengan Per Daun/Rigid Axle with Leaf Spring |
Rem Depan | Tromol/ Drum with Two Leading Shoe | Tromol / Drum with Two Leading Shoe | Tromol/ Drum withTwo Leading Shoe | Tromol/ Drum withTwo Leading Shoe |
Rem Belakang | Tromol/ Drum with Dual Two Leading Shoe | Tromol / Drum with Dual Two Leading Shoe | Tromol/ Drum with Dual Two Leading Shoe | Tromol/ Drum with Dual Two Leading Shoe |
Ban Depan | 7.50 - 15 - 12 PR | 7,00 - 16 - 14 PR | 7.50 - 16 - 14 | 7.50 - 16 - 14 |
Ban Belakang | 7.50 - 15 - 12 PR | 7,00 - 16 - 14 PR | 7.50 - 16 - 14 | 7.50 - 16 - 14 |
Jumlah Roda | 4 | 6 | 6 | 6 |




Untuk Dyna dapat di konversikan menjadi truk bak kayu, truk bak besi, truk boks (besi / aluminium), dan truk tangki.
Dapatkan Hot Line Pusat Layanan Dyna 0-800-1000-777 bebas pulsa, berupa Bengkel Keliling Dyna dan Suku Cadang ARPI yang harganya terjangkau dan mudah diperoleh di seluruh Indonesia merupakan bentuk komitmen Tunas Toyota untuk memudahkan perawatan Dyna anda sehingga bisnis untung terus-menerus.
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam spesifikasi ini.
Spesifikasi ini bisa berubah sewaktu-waktu, harap hubungi Rini bila anda ingin data spesifikasi yang lebih jelas dan lengkap. Terima kasih
3 comments:
Dyna st long chasis standard bisa angkut max brp ton ya n kl d tmbh per 1 bj kiri kanan apa bs nambah daya angkutnya.mks
Dyna st long chasis standard bisa angkut max brp ton ya n kl d tmbh per 1 bj kiri kanan apa bs nambah daya angkutnya.mks
Terima kasih atas infonya ini sangat membantu bagi yg blm tahu
Posting Komentar