Banjir yang melanda ibukota Jakarta tentu membuat kita semua susah, maka Rini ingin menampilkan tulisan mengenai batas aman tinggi komponen mobil untuk menerjang banjir, kiranya dapat membantu kita semua untuk mengambil keputusan batas aman dari pada mobil kita untuk menerjang banjir. Yang terpenting juga tidak melaju dengan kecepatan tinggi atau malah berhenti di tengah banjir. Atur laju mobil dengan konstan. Upayakan kecepatan rata-rata 10-15km/jam dengan laju stabil.
Semakin tinggi kecepatan mobil maka akan semakin tinggi juga gelombang air yang di timbulkan. Sehingga memungkinkan air terisap air intake dan menyebabkan mobil mogok akibat ruang bakar kemasukan air (water hammer).
Dengan kecepatan konstan, efeknya akan menciptakan ruang kosong pada bagian bawah mobil sehingga ruang mesin aman dari air. Tapi begitu mobil berhenti, air yang tadinya tersibak ke samping akan mengisi ruang kosong tersebut.
Jadi yang perlu di cermati, sebelum mulai menerjang banjir, pastikan kondisi di tengah banjir tidak ada yang membuat Anda harus berhenti. Seperti antrean mobil terlalu padat, atau ada mobil lain yang melaju cepat dari arah berlawanan.
Dengan menggunakan posisi gigi satu, anda hanya perlu menginjak pedal gas hingga putaran mesin berada di kisaran 2000-2500 rpm. Hal ini di lakukan untuk menjaga agar air tidak masuk melalui lubang knalpot, walau kemungkinannya kecil.
Jangan memaksa mesin bekerja dengan putaran terlalu tinggi. Sebab bila ada air yang menyusup masuk melalui air intake, jumlah air yang terisap masuk cukup banyak maka menyebabkan water hammer. Bila mesin sampai mati di tengah banjir, jangan menstaternya. Evakuasi hanya dapat dilakukan dengan mendorong mobil hingga ke tepi banjir.
Bila anda berhasil melewati banjir, tentu mobil perlu penanganan lebih lanjut. Perangkat rem yang basah perlu di keringkan dengan segera agar tetap bekerja dengan baik.
Caranya, injak pedal rem dengan halus dan gas secara bersamaan. Gesekan antara kampas rem dan piringan atau tromol akan mempercepat proses pengeringan. Lakukan beberapa kali hingga sistem rem kering dan terasa pengereman sudah kembali optimal.
| Tinggi Air Intake | Tinggi Altenator | Posisi ECU | Tinggi ECU | Tinggi Kabin | Ground Clearence | Tinggi Ban |
| | ||||||
Avanza | 800 | 550 | Dalam Kabin | 400 | 400 | 200 | 550 |
Altis | 650 | 600 | Ruang Mesin | 700 | 300 | 150 | 550 |
Vios | 550 | 600 | Ruang Mesin | 700 | 300 | 150 | 550 |
Rush | 900 | 550 | Dalam Kabin | 700 | 400 | 200 | 550 |
Innova | 1000 | 700 | Dalam Kabin | 800 | 400 | N/A | 600 |
Fortuner | 800 | 750 | Dalam Kabin | 800 | 400 | 220 | 700 |
Yaris | 500 | 600 | Ruang Mesin | 700 | 300 | 140 | 550 |
NISSAN | | ||||||
Xtrail* | 930 | 600 | N/A | 650 | 450 | 200 | 670 |
Livina/GL | N/A | N/A | Ruang Mesin | N/A | N/A | 185 | N/A |
HONDA | | ||||||
Jazz | N/A | N/A | Dalam Kabin | N/A | 250 | N/A | N/A |
Civic | N/A | N/A | Ruang Mesin | N/A | 250 | N/A | N/A |
CR-V | N/A | N/A | Ruang Mesin | N/A | 400 | N/A | N/A |
City | N/A | N/A | Dalam Kabin | N/A | 250 | N/A | N/A |
ISUZU | | ||||||
Phanter | 900 | 550 | - | 510 | 205 | 710 | N/A |
SUZUKI | | ||||||
Swift* | 600 | 400 | Ruang Mesin | 600 | 360 | 145 | 600 |
SX4* | 660 | 450 | Ruang Mesin | 660 | 300 | 175 | 640 |
Grand Vitara* | 900 | 570 | Ruang Mesin | 840 | 430 | 200 | 700 |
MITSUBISHI | | ||||||
Lancer | 700 | 400 | Dalam Kabin | 600 | 380 | 165 | 60 |
Grandis | 800 | 500 | Dalam Kabin | 550 | 400 | 155 | 650 |
FORD | | ||||||
Everest | 873 | 800 | Dalam Kabin | 750 | 500 | 210 | 577,9 |
Escape | 820 | 700 | Dalam Kabin | 800 | 350 | 205 | 556,9 |
KIA | | ||||||
Picanto | 700 | 450 | Dalam Kabin | 450 | 250 | 145 | 660 |
Sumber masing-masing ATPM & Majalah Autobild
Ukuran dalam mm.
* = di ukur secara manual oleh Redaksi Auto Bild
- = tidak memiliki ECU
N/A = data tidak tersedia
0 comments:
Posting Komentar